PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 5ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2008
8 KM    13/12/2008
CLASS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS
159 JONAS DE ARAÚJO ROCHA B 27 19 5
037 GILBERTO SOUZA G 28 16 13
153 CRISTIANO TRINDADE DUARTE D 28 27 9
054 EDUARDO MARTINELLI LEAL C 29 52 11
090 HELIO ANDRÉ VARGAS E 30 22 13
055 YURI RODRIGUES FAJARDO B 31 29 2
167 MARCELO AGUIAR F 31 36 13
026 PAULO RICARDO OLIVEIRA F 31 55 10
142 INÁCIO BRAUN E 32 22 10
10º 013 ROBERTO RIVELINO AZEVEDO E 32 58 8
11º 171 JOELSON COELHO F 33 06 8
12º 056 ÁLVARO MENEZES G 33 10 10
13º 097 PIERRE ZILIO M. FLORES D 33 29 6
14º 027 WALDEMAR DA LUZ E 34 05 6
15º 042 LUIS FELIPE OLIVEIRA F 34 14 6
16º 123 DIVENIR P. GARCIA F 34 18 4
17º 046 ROBERTO KRANZ H 34 21 5
18º 003 HEITOR GERNHARDT H 34 23 2
19º 048 ELVIS BARRIOS DE SÁ C 34 47 8
20º 021 NICOLA ROSITO I 34 55 11
21º 032 LUTERO ARAÚJO J 35 51 7
22º 101 CANDICE KLEIN P 35 57 9
23º 141 IVAN SILVEIRA URQUIA F 36 24 2
24º 164 LUCAS GONÇALVES C 36 58 6
25º 002 LUCAS DOS SANTOS I 36 59 8
26º 105 JOÃO CARLOS FILHO I 37 44 6
27º 150 MARCELO JOSÉ NAVA C 37 51 4
28º 044 RICARDO ROSSATO G 38 37 8
29º 166 EDUARDO SOUZA G 38 48 6
30º 104 RODRIGO GONÇALVES MARIA E 38 56 4
31º 165 MICHELE MORAES P 38 59 6
32º 011 FABIANO R. CASIRAGHI D 40 00 4
33º 163 MÁRIO PFERSCHER E 40 16 2
34º 168 ALEXANDRE OLIVEIRA G 40 20 4
35º 049 FILIPE LEIRIA D 40 24 2
36º 058 JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ Esp. C 42 04 3
37º 099 GISELDA GRANADA T 42 13 5
38º 154 CARLA SUZANA BRITO E SILVA R 42 16 5
39º 036 FLÁVIO MARCELO ALMEIDA J 42 36 4
40º 170 ANA VINHAS O 44 20 3
41º 147 CARLOS MARIMOTO C 44 33 2
42º 161 SUSETE BITTENCOUR S 45 32 3
43º 001 PAULO RODRIGUES Esp. B 46 41 3
44º 068 ANTONIO DE SOUZA Esp. A 47 13 3
45º 160 LUIZ CARLOS BUTIER I 47 31 4
46º 111 AUGUSTO SPINELLE J 47 40 2
47º 012 ADÃO RODRIGUES DORNELES K 49 33 3
48º 169 ANA LUIZA OLIVEIRA R 49 39 2
49º 173 TANARA LEAL P 49 40 4
50º 162 VERA BRAUNER I 50 40 2
51º 119 CAROLINE OLIVEIRA P 52 22 2
52º 120 CARLOS REIS G 52 23 2
53º 086 NERLI TEREZINHA DA ROSA T 57 30 2
54º 149 DAIANE NATALIA BORGES N 57 31 3
Porto Alegre, 13 de dezembro de 2008.
Profº Jaime Zorzi
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br