PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 3ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2008
8 KM    08/11/2008
CLASS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS
054 EDUARDO MARTINELLI LEAL C 29 54 5
062 MARCIO SOARES E 32 21 11
037 GILBERTO SOUZA G 32 31 7
026 PAULO RICARDO OLIVEIRA F 32 48 5
013 ROBERTO RIVELINO AZEVEDO E 33 21 8
142 INÁCIO BRAUN E 33 44 6
087 JEFERSON LOPES B 34 11 3
056 ÁLVARO MENEZES G 34 25 4
048 ELVIS BARRIOS DE SÁ C 34 31 2
10º 027 WALDEMAR DA LUZ E 34 52 4
11º 097 PIERRE ZILIO M. FLORES D 35 04 7
12º 046 ROBERTO KRANZ H 35 05 7
13º 003 HEITOR GERNHARDT H 35 22 4
14º 021 NICOLA ROSITO I 35 34 9
15º 105 JOÃO CARLOS FILHO I 35 37 6
16º 141 IVAN SILVEIRA URQUIA F 37 32 2
17º 002 LUCAS DOS SANTOS I 37 47 4
18º 032 LUTERO ARAÚJO J 40 53 5
19º 104 RODRIGO GONÇALVES MARIA E 40 54 2
20º 120 CARLOS REIS G 42 04 2
21º 009 JOSÉ EVALDO LEAL H 42 31 2
22º 043 LUCIA BEATRIZ MARQUES T 42 42 5
23º 006 HILDA BERTELS U 42 59 3
24º 084 DANIEL BOUCINHA D 43 00 4
25º 036 FLÁVIO MARCELO ALMEIDA J 43 52 2
26º 049 FILIPE LEIRIA D 44 11 2
27º 079 ARNO HOLZ I 45 02 2
28º 154 CARLA SUZANA BRITO E SILVA R 45 26 5
29º 126 CARLA ARIANE SILVA O 48 51 3
30º 119 CAROLINE OLIVEIRA P 50 19 3
31º 124 ADRIANA CARVALHO Q 50 20 3
32º 012 ADÃO RODRIGUES DORNELES K 50 21 3
33º 050 MARLI BONIATTI COLLE R 54 35 2
34º 086 NERLI TEREZINHA DA ROSA T 54 46 2
35º 033 MARIA ANGÉLICA AGUIAR V 61 56 3
Porto Alegre, 8 de novembro de 2008.
Profº Jaime Zorzi
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br