PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 3ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2008
8 KM    17/05/2008
CLASS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS
082 GUILHERME HUMMEL JR. A 26 12 5
037 GILBERTO SOUZA G 28 00 19
054 EDUARDO MARTINELLI LEAL C 28 14 11
093 JAIR FARIAS DE OLIVEIRA D 29 24 17
015 JOÃO BATISTA SILVEIRA G 30 46 16
098 MARLON JOARES CAMÕES B 31 35 13
087 JEFERSON LOPES B 31 49 10
055 YURI RODRIGUES FAJARDO B 31 51 8
026 PAULO RICARDO OLIVEIRA F 31 52 17
10º 062 MARCIO SOARES E 31 53 13
11º 042 LUIS FELIPE OLIVEIRA F 32 41 14
12º 044 RICARDO ROSSATO G 32 42 14
13º 122 EMERSON DILL F 33 03 12
14º 032 LUTERO ARAÚJO J 33 29 9
15º 123 DIVENIR P. GARCIA F 33 31 10
16º 048 ELVIS BARRIOS DE SÁ C 33 32 8
17º 069 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA G 33 33 12
18º 052 VALDEMIR RODRIGUES BARCELLOS G 33 34 10
19º 057 LEANDRO FERRI D 33 44 14
20º 046 ROBERTO KRANZ H 33 45 11
21º 027 WALDEMAR DA LUZ E 33 49 10
22º 022 DOUGLAS M. SIMOE B 33 53 6
23º 118 RENATO NUNES H 33 54 8
24º 003 HEITOR GERNHARDT H 34 01 6
25º 035 FRANCISCO HIPOLITO DA SILVEIRA I 34 54 9
26º 072 ADRIANO LOBATO C 34 57 6
27º 025 AIRTON SANT'ANNA G 35 00 8
28º 024 JEFERSON DANIEL DE MATOS D 35 01 12
29º 056 ÁLVARO MENEZES G 35 07 6
30º 097 PIERRE ZILIO M. FLORES D 35 08 10
31º 091 CARLOS RICARDO R. DA SILVEIRA B 35 17 4
32º 011 FABIANO R. CASIRAGHI D 35 33 8
33º 105 JOÃO CARLOS FILHO I 35 37 6
34º 002 LUCAS DOS SANTOS I 35 47 4
35º 110 CAIO FLAVIO MAIRESSE F 35 56 8
36º 009 JOSÉ EVALDO LEAL H 36 05 4
37º 106 EVERSON MACHADO E 36 27 8
38º 125 PAULO RICARDO SELBACH F 36 57 6
39º 101 CANDICE KLEIN P 37 30 5
40º 053 TEREZINHA ALFREDO R 37 53 7
41º 127 GABRIEL BIANCO E 38 20 6
42º 121 JOÃO CARVALHO F 38 22 4
43º 114 MIGUEL TEIXEIRA ANDORFFY A 38 23 2
44º 095 MARCELO RODRIGUES RESER C 38 30 4
45º 014 GILBERTO G. AGUIAR H 38 45 2
46º 115 AURI RODRIGUES F 38 50 2
47º 116 FERNANDO QUEIROZ E 39 09 4
48º 040 MIRIAM MEIRELES SUMINSKY T 40 12 7
49º 120 CARLOS REIS G 40 19 4
50º 099 GISELDA GRANADA T 40 24 4
51º 008 ANDERSON RIBEIRO D 40 46 6
52º 049 FILIPE LEIRIA D 40 53 4
53º 043 LUCIA BEATRIZ MARQUES T 40 55 2
54º 036 FLÁVIO MARCELO ALMEIDA J 41 02 6
55º 006 HILDA BERTELS U 41 17 7
56º 089 ALESSANDRO ROSA LOBATO C 41 29 2
57º 117 CLAUDIO RODRIGUES FILHO B 41 47 2
58º 104 RODRIGO GONÇALVES MARIA E 41 59 2
59º 005 ETEL KAYSER U 42 20 4
60º 079 ARNO HOLZ I 42 42 2
61º 103 EMERSON BRAZ D 42 53 2
62º 064 ADRIANA PINHEIRO R 42 58 4
63º 112 FERNANDO ANDORFFY G 43 48 2
64º 100 SILVANA SUPERTI R 44 00 2
65º 124 ADRIANA CARVALHO Q 45 02 5
66º 111 AUGUSTO SPINELLE J 45 09 4
67º 034 PAULO ROBERTO M. DIAS J 45 27 2
68º 126 CARLA ARIANE SILVA O 45 42 3
69º 119 CAROLINE OLIVEIRA P 46 58 2
70º 001 PAULO RODRIGUES Esp. B 47 04 3
71º 012 ADÃO RODRIGUES DORNELES K 47 52 3
72º 094 JUREMA PERES S 49 57 5
73º 107 SUELI RODRIGUES S 50 52 2
74º 108 RENATO MARTINS Esp. D 51 58 3
75º 109 LUSIANE TEODORO Q 51 59 2
76º 102 ROSELANE KLEIN U 55 30 2
77º 033 MARIA ANGÉLICA AGUIAR V 58 18 3
Porto Alegre, 17 de maio 2008.
Profº Jaime Zorzi
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br