SCROLLING="no">
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 1ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2008
8 KM    15/03/2008
CLASS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS
010 RODRIGO S. GONZAGA C 25 52 15
037 GILBERTO SOUZA G 28 15 25
054 EDUARDO MARTINELLI LEAL C 28 31 12
063 LEONARDO ZANATTA B 30 01 13
017 CESAR R. CHAVES B 30 15 10
020 LUCAS G. CHALEGRE B 30 28 8
015 JOÃO BATISTA SILVEIRA G 31 07 22
013 ROBERTO RIVELINO AZEVEDO E 31 11 9
052 VALDEMIR RODRIGUES BARCELLOS G 31 19 20
10° 074 LUIS PEDRO FAJARDO G 31 55 18
11° 031 CLAUDIO MACHADO G 32 02 16
12° 035 FRANCISCO HIPOLITO DA SILVEIRA I 32 03 9
13° 026 PAULO RICARDO OLIVEIRA F 32 19 11
14° 028 RAFAEL NEME C 32 24 10
15° 055 YURI RODRIGUES FAJARDO B 32 26 6
16° 022 DOUGLAS M. SIMOE B 32 38 4
17° 070 CAVÊ OLIVEIRA B 32 45 2
18° 029 EDIVALDO BEZERRA G 33 08 14
19° 067 CELIO COLLE F 33 21 8
20° 021 NICOLA ROSITO I 33 32 6
21° 044 RICARDO ROSSATO G 33 49 12
22° 032 LUTERO ARAÚJO J 33 54 9
23° 057 LEANDRO FERRI D 33 56 15
24° 046 ROBERTO KRANZ H 34 04 13
25° 048 ELVIS BARRIOS DE SÁ C 34 16 8
26° 072 ADRIANO LOBATO C 34 25 6
27° 069 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA G 34 27 10
28° 062 MARCIO SOARES E 34 29 6
29° 007 CLOVIS RODRIGUES G 34 31 8
30° 027 WALDEMAR DA LUZ E 34 45 4
31° 024 JEFERSON DANIEL DE MATOS D 34 47 12
32° 025 AIRTON SANT'ANNA G 34 50 6
33° 002 LUCAS DOS SANTOS I 34 56 4
34° 003 HEITOR GERNHARDT H 35 04 10
35° 016 CARLOS MARIO DA SILVA H 35 09 8
36° 019 CARLOS EDUARDO DA SILVA D 35 44 10
37° 042 LUIS FELIPE OLIVEIRA F 35 46 6
38° 056 ÁLVARO MENEZES G 36 04 4
39° 011 FABIANO R. CASIRAGHI D 36 06 8
40° 009 JOSÉ EVALDO LEAL H 36 48 6
41° 073 MANOEL CESAR RAMOS J 37 32 6
42° 059 ROBSON SCHULLER F 37 59 4
43° 004 JONAS FERNANDEZ A 38 18 3
44° 053 TEREZINHA ALFREDO R 38 55 7
45° 049 FILIPE LEIRIA D 39 07 6
46° 014 GILBERTO G. AGUIAR H 39 09 4
47° 075 JOÃO CARLOS VARGAS I 39 23 2
48° 071 MARILDA M. OLIVEIRA P 39 42 3
49° 008 ANDERSON RIBEIRO D 40 19 4
50° 065 CLEMENTE MULLER L 40 25 5
51° 006 HILDA BERTELS U 40 39 5
52° 066 PAULO RICARDO BONZANINI C 40 52 4
53° 051 JOÃO AUGUSTO FRAGA BONZANINI C 41 02 2
54° 058 JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ Esp. C 41 04 3
55° 043 LUCIA BEATRIZ MARQUES T 41 14 7
56° 041 SERGIO KATO D 41 22 2
57° 036 FLÁVIO MARCELO ALMEIDA J 41 24 4
58° 064 ADRIANA PINHEIRO R 42 02 4
59° 045 JOEL SIQUEIRA G 42 22 2
60° 076 ROBERTO ALLEBRANDT E 43 07 2
61° 039 AYR MULLER GONÇALVES F 43 32 2
62° 040 MIRIAM MEIRELES SUMINSKY T 43 58 4
63° 068 ANTONIO DE SOUZA Esp. A 44 30 3
64° 005 ETEL KAYSER U 44 37 2
65° 050 MARLI BONIATTI COLLE R 45 35 2
66° 012 ADÃO RODRIGUES DORNELES K 46 25 5
67° 034 PAULO ROBERTO M. DIAS J 46 36 2
68° 030 GRAZIELA S. PIETA O 46 52 3
69° 001 PAULO RODRIGUES Esp. B 47 39 3
70° 047 JOSÉ LUIS VARGAS SILVA H 49 08 2
71° 023 ZENAIDE PAROLIN T 50 20 2
72° 038 DANIEL MIETLICKI L 53 02 2
73° 018 JOSÉ CESAR PINTO K 54 36 2
74° 033 MARIA ANGÉLICA AGUIAR V 56 25 3
Porto Alegre, 15 de março 2008.
Profº Jaime Zorzi
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br