SCROLLING="no">
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO 
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 5ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2007
8 KM    08/12/2007
CLASS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS
74 GERSON ANTÔNIO MOREIRA LEITE  D 27 31 13
10 EDUARDO LEAL C 28 33 7
147 JAIR FARIAS DE OLIVEIRA  D 29 33 10
114 LUCAS GELATTI CHALEGRE  A 29 47 5
73 GILBERTO SOUZA  F 29 52 11
18 MARCELO AGUIAR DA SILVA  E 30 34 7
26 PAULO RICARDO DO CANTO OLIVEIRA F 30 41 8
168 ALEXANDRE DE OLIVEIRA MENDES  C 31 46 4
68 JOÃO BATISTA SORIANO DA SILVEIRA  G 32 20 9
10° 23 VALDEMIR RODRIGUES BARCELLOS F 32 39 6
11° 7 FILIPE HOERLLE B 32 41 11
12° 6 ELVIS BARRIOS DE SÁ B 32 42 8
13° 132 RICARDO N. WEBER E 32 53 4
14° 72 RAFAEL CECATTO NEME C 33 12 2
15° 133 CÉLIO ALBERTO COLLE F 33 24 4
16° 29 RICARDO ROSSATO  G 33 41 6
17° 24 DIVENIR PEREIRA GARCIA F 34 8 2
18° 146 VALMIRO DE VARGAS OSORIO  J 34 11 9
19° 122 ROBERTO FREDERICO KRANZ H 34 26 7
20° 43 LUTERO RENATO DE ARAÚJO J 34 42 6
21° 109 DOUGLAS MARTINS SIMÕES  B 34 43 6
22° 36 NICOLA ROSITO H 35 6 4
23° 5 JEFERSON PINHEIRO LOPES B 35 26 4
24° 149 LUIS PHILIPPE L. S. PERES A 36 20 2
25° 119 WALDEMAR VALENSOELA DA LUZ  E 36 36 2
26° 37 JOSÉ EVALDO DOS SANTOS LEAL H 36 58 2
27° 161 FABIO M. NEUHAUS D 39 24 8
28° 155 ÁLVARO MENEZES DA SILVA Fº G 39 51 4
29° 173 RODRIGO SILVEIRA PEDROSO D 40 8 6
30° 172 ENIO BORGES D 40 36 4
31° 140 MARCOS ROVIRA MAIRESSE  B 40 58 2
32° 66 NOEMIA RUKHABEN T 40 53 7
33° 44 FLÁVIO MARCELO ALMEIDA  J 40 58 4
34° 148 JOSÉ EDUARDO ZDANOWICK Esp. C 42 55 3
35° 128 ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO D 43 47 2
36° 55 HILDA LEON MADELEINE BERTELS U 43 54 3
37° 97 JAIR ALBUQUERQUE  J 44 34 2
38° 41 LUCAS DOS SANTOS  I 44 35 7
39° 49 DAISY P. GODINHO  R 45 21 7
40° 154 MIRIAM SUMINSKY S 45 22 5
41° 139 PAULO ROBERTO MACHADO DIAS I 46 29 4
42° 42 ARNO HOLZ I 47 15 2
43° 156 MARLI BONIATTI COLLE R 47 45 4
44° 2 PAULO RODRIGUES  Esp. B 49 48 3
45° 152 MAGDA CHAGAS R 50 32 2
46° 75 CLÓVIS RODRIGUES  G 50 33 2
47° 82 DANIEL MIETLICKI L 50 53 3
48° 50 SUELI RODRIGUES S 52 59 2
49° 52 ZENAIDE PAROLIN T 53 49 4
50° 53 NERLI TEREZINHA DA ROSA  T 53 50 2
51° 171 LILIANE SCOTTÁ  Q 64 21 3
Porto Alegre, 08  de dezembro 2007.
Profº Jaime Zorzi
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br