SCROLLING="no">
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 4ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2006
8 KM    18/11/2006
CLASS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS
1 024 AURI ANTONIO RODRIGUES F 29 11 19
2 146 GILBERTO SOUZA F 29 30 16
3 032 PAULO RICARDO DO CANTO OLIVEIRA F 30 0 14
4 149 JEFERSON PINHEIRO LOPES B 30 4 11
5 044 EDSON JOEL CUNHA DA SILVEIRA H 30 29 15
6 155 VALDEMIR RODRIGUES BARCELLOS F 30 58 12
7 037 LUCAS GELATTI CHALEGRE A 31 4 5
8 043 ELVIS BARRIOS DE SÁ B 31 21 8
9 003 DIVENIR PEREIRA GARCIA F 31 32 10
10 064 ANTONIO CARLOS SILVA DE ALMEIDA F 31 37 8
11 052 INÁCIO BRAUN E 31 48 15
12 089 AFONSO REGULY E 32 7 12
13 180 FILIPE HOERLLE B 32 22 6
14 094 ONEIDE JOÃO DA SILVA F 32 55 6
15 191 FABIANO DE ARAÚJO TOMAZONI B 33 22 4
16 012 FRANCISCO HYPÓLITO DA SILVEIRA H 33 36 12
17 004 HEITOR GUIDO GERNHARDT G 33 43 9
18 162 RAFAEL CECATTO NEME C 33 44 5
19 066 LUIZ CARLOS BAHLIS I 33 45 11
20 120 EDSON COLOSSI NUNES G 34 6 6
21 103 AIRTON LEONEL SANTANA F 34 12 4
22 039 GILBERTO DE CASTRO FRANCO H 34 30 10
23 130 GILBERTO GONÇALVES DE AGUIAR G 34 31 4
24 005 DOUGLAS MARTINS SIMÕES A 35 5 2
25 193 ROGÉRIO MUNHOZ SVARTMAN C 35 7 2
26 159 EDSON CARLOS BERRETA E 35 52 10
27 001 MARCOS ROVIRA MAIRESSE B 35 59 2
28 045 IVAN SILVEIRA URQUIA E 36 0 8
29 051 LUCAS DOS SANTOS I 36 15 8
30 017 NICOLA ROSITO H 36 18 8
31 134 MARCOS SCHANBERG NETO H 36 36 6
32 194 JOSÉ CARLOS CAMARGO H 36 41 4
33 160 ALCIDES MACHADO CHU E 36 44 6
34 182 JOSÉ EVALDO DOS SANTOS LEAL H 36 47 2
35 145 ISABEL SILVEIRA NUNES R 37 17 3
36 121 ELCIONE DOS SANTOS LOURENÇO E 37 48 4
37 080 JAQUES DA SILVA ALFONSIN F 38 20 2
38 088 PAULO RICARDO STEFANIAK I 38 28 6
39 158 JAIR PETERSEN ALBUQUERQUE J 39 32 5
40 093 JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ & 40 15 3
41 090 ARNO HOLZ I 41 1 4
42 021 FLÁVIO MARCELO ALMEIDA I 41 26 2
43 063 ALESSANDRA ARAÚJO Q 41 42 3
44 111 JOEL SIQUEIRA G 41 43 2
45 153 LUCIA BEATRIZ BERTELS MARQUES T 42 59 5
46 050 HILDA LEON MADELEINE BERTELS U 43 0 3
47 176 EVERTON SOARES BORGES E 45 23 2
48 109 NERLI TEREZINHA DA ROSA T 47 8 2
49 006 PAULO RODRIGUES @ 52 35 3
50 057 GASTÃO GESKE PARANHOS J 54 1 2
51 163 NUBIA ADELINA FERREIRA N 57 32 3
Porto Alegre, 18 de novembro 2006.
Profº Jaime Zorzi
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br