PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 3ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2006
8 KM    21/10/2006
CLASS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS
020 RODRIGO DA SILVA GONZAGA C 25 43 9
038 MARCELO AGUIAR DA SILVA E 29 18 17
190 PAULO SÉRGIO DE SOUZA D 29 28 7
065 FLÁVIO CASTRO H 29 29 17
032 PAULO RICARDO DO CANTO OLIVEIRA F 29 48 17
029 ALEXANDRE KARSBURG D 30 25 4
071 ADRIANO CARVALHO DA SILVA E 30 28 14
146 GILBERTO SOUZA F 30 38 14
183 JOCEMAR PIRES DA SILVA C 30 59 6
10° 149 JEFERSON PINHEIRO LOPES B 31 04 9
11° 101 EMERSON CRISTIANO BARACI D 31 16 2
12° 044 EDSON JOEL CUNHA DA SILVEIRA H 31 22 14
13° 043 ELVIS BARRIOS DE SÁ B 31 39 6
14° 155 VALDEMIR RODRIGUES BARCELLOS F 31 46 12
15° 003 DIVENIR PEREIRA GARCIA F 32 18 10
16° 094 ONEIDE JOÃO DA SILVA F 32 23 8
17° 024 AURI ANTONIO RODRIGUES F 33 02 6
18° 052 INÁCIO BRAUN E 33 09 12
19° 191 FABIANO DE ARAÚJO TOMAZONI B 33 26 4
20° 180 FILIPE HOERLLE B 33 30 2
21° 162 RAFAEL CECATTO NEME C 34 18 4
22° 037 LUCAS GELATTI CHALEGRE A 34 38 5
23° 004 HEITOR GUIDO GERNHARDT G 34 44 13
24° 120 EDSON COLOSSI NUNES G 34 49 10
25° 008 LUTERO RENATO DE ARAÚJO J 34 57 5
26° 026 ADÃO M. JARDIM VIANNA K 35 04 3
27° 103 AIRTON LEONEL SANTANA F 35 17 4
28° 045 IVAN SILVEIRA URQUIA E 35 22 10
29° 039 GILBERTO DE CASTRO FRANCO H 35 26 12
30° 134 MARCOS SCHANBERG NETO H 35 58 10
31° 130 GILBERTO GONÇALVES DE AGUIAR G 36 10 8
32° 051 LUCAS DOS SANTOS I 36 27 11
33° 192 GETULIO IRIGARAY MARTINS I 36 51 8
34° 121 ELCIONE DOS SANTOS LOURENÇO E 37 03 8
35° 159 EDSON CARLOS BERRETA E 37 15 6
36° 145 ISABEL SILVEIRA NUNES R 37 19 5
37° 005 DOUGLAS MARTINS SIMÕES A 37 44 2
38° 017 NICOLA ROSITO H 37 49 8
39° 182 JOSÉ EVALDO DOS SANTOS LEAL H 38 11 6
40° 160 ALCIDES MACHADO CHU E 38 47 4
41° 093 JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ & 39 09 3
42° 076 MARCIO MENIN H 39 24 4
43° 075 NEIDE FILOMENA PAULO MENIN R 39 52 2
44° 088 PAULO RICARDO STEFANIAK I 40 19 6
45° 080 JAQUES DA SILVA ALFONSIN F 40 30 2
46° 111 JOEL SIQUEIRA G 42 13 6
47° 021 FLÁVIO MARCELO ALMEIDA I 42 17 4
48° 157 DANIEL MARIMON BOUCINHA C 42 32 2
49° 059 JAIME ZELL DE SOUZA G 43 09 4
50° 147 MARIA DO CARMO MACHADO S 43 23 3
51° 132 LUIZ EDUARDO C. OLIVEIRA G 43 24 2
52° 153 LUCIA BEATGRIZ BERTELS MARQUES T 44 22 5
53° 050 HILDA LEON MADELEINE BERTELS U 44 34 3
54° 176 EVERTON SOARES BORGES E 44 45 2
55° 110 JOSÉ VELLINHO DE LACERDA L 45 34 3
56° 109 NERLI TEREZINHA DA ROSA T 46 38 2
57° 090 ARNO HOLZ I 47 01 2
58° 006 PAULO RODRIGUES @ 50 05 3
59° 012 FRANCISCO HYPÓLITO DA SILVEIRA H 50 41 2
60° 057 GASTÃO GESKE PARANHOS J 56 12 2
61° 015 MARIA ANGÉLICA RIBEIRO DE AGUIAR V 56 12 3
62° 163 NUBIA ADELINA FERREIRA N 63 40 3
Porto Alegre, 21 de outubro 2006.
Profº Jaime Zorzi
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Fechar Janela