PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 2ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2005
8 KM    24/09/2005
CLASS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS
1 060 LUCIANO DAL SOTTO C 28 019 7
2 071 MARCELO AGUIAR DASILVA E 28 042 15
3 273 DAVI ROCHA DA SILVEIRA A 29 020 9
4 463 EDUARDO MARTINELLI LEAL B 29 027 9
5 091 PAULO R. OLIVEIRA F 29 036 11
6 254 SILVIO JESUS ARROSI D 29 057 3
7 249 ISMAEL ROCHA DA SILVEIRA A 30 026 6
8 248 JOÃO BATISTA S. DA SILVEIRA G 30 039 3
9 515 MARCELO R.B. SILVEIRA B 31 033 6
10 099 REGINALDO FLORES F 31 038 8
11 496 EMERSON DILL E 31 056 12
12 006 AFONSO REGULY E 31 058 10
13 407 DIVENIR PEREIRA GARCIA F 33 002 6
14 483 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA F 33 019 4
15 230 GILBERTO DE CASTRO FRANCO H 33 042 5
16 065 LUTERO ARAÚJO J 33 043 3
17 466 EDSON ANDRÉ ROHDE C 34 019 4
18 058 LUCAS DOS SANTOS I 34 042 7
19 039 IVAN SILVEIRA URQUIA E 35 020 8
20 259 DOUGLAS MARTINS SIMÕES A 36 030 4
21 495 VITOR HUGO MEDEIROS JR. E 36 038 6
22 516 ELCIONE SANTOS LOURENÇO E 37 031 4
23 470 JONATAN HOLZ B 37 048 4
24 086 NICOLA ROSITO H 37 050 2
25 429 MARIA APARECIDA DA SILVA R 38 002 5
26 436 BRUNO FROELICH GIORA VIEIRA A 38 004 2
27 042 JAQUES DA SILVA ALFONSIN F 38 030 2
28 267 DANIEL MARIMON BOUCINHA C 38 045 2
29 187 AYR MÜLLER GONÇALVES E 38 056 2
30 041 JAIR ALBUQUERQUE I 40 008 4
31 469 ARNO MOLZ I 40 026 2
32 129 TEREZINHA DORNELLES T 40 034 5
33 468 SUELI RODRIGUES R 41 034 2
34 482 ALESSANDRA ARAUJO Q 41 057 3
35 437 OLGA SUSANA T.P.DE SERRANO U 45 035 3
36 283 NERLI TERESINHA DA ROSA T 47 019 2
37 092 PAULO RODRIGUES @ 48 044 3
38 051 JOSÉ DÉSAR PINTO K 49 024 3
39 028 ELVIS DE SÁ B 56 000 2
Porto Alegre, 24 de setembro de 2005.
Profº Jaime Zorzi
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br